Szívó, levegőztető
Ezek a buborékok gyorsan terjednek a vízárammal, ami nagy hatékonyságú keverést és levegőztetést biztosít a feldolgozási víznek.
Leírás
LK-SF Aspirator Levegőztető flotációs telepítésű levegőztető
Áttekintés
| Az LK-SF Aspirator perlátor egy önfelszívó spirállevegőztető egyszerű szerkezettel és nagy hatékonysággal. Az LK-SF Aspirator levegőztető motorból, üreges tengelyből, propeller lapátból és héjból áll. A speciális alakú propeller nagysebességű forgásával a víz áramlásának előmozdítása közben negatív nyomás keletkezik a levegő beszívására, majd a levegőt apró darabokra vágják. Ezek a buborékok gyorsan terjednek a vízárammal, ami nagy hatékonyságú keverést és levegőztetést biztosít a feldolgozási víznek. | ![]() |
Jellemzők
● Energiatakarékosság: Közvetlen hajtású motor az energiafogyasztás csökkentése érdekében, több egység együttes használata a kezelt víz terhelésének változásaihoz; |
● Könnyű telepítés: két telepítési mód, a. Függőlegesen a levegőztető tartály fölé szerelhető b. Bójába szerelhető, vízen lebegve dolgozni. |
● Könnyen javítható és karbantartható: Csak a motor csapágyai fogyóeszközök, és nem igényelnek mechanikus beállítást; |
● Kevesebb zaj és cseppek: A zajforrástól (motortól) 1 m-re ható zaj csak 70 decibel, nem okoz szennyvíz fröccsenést, nincs szükség további zaj- vagy habzásgátló eszközre. |
|
Főbb specifikációk
| Modell | Motor teljesítmény (KW) | Alapértelmezett | Alkalmazható vízmélység (m) | Súly (kg) | |||
| Levegőmennyiség (m³/perc) | Oxigénellátás (kgO2/h) | A keverővíz mennyisége | |||||
Vízkeringés | Téglalap alakú mosogató | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Helyszíni működő referencia

A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet














